| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | Luft |
| Hubraum | 124,7 ccm |
| Bohrung | 52,4 mm |
| Hub | 57,8 mm |
| Leistung | 11,4 PS |
| U/min bei Leistung | 8500 U/min |
| Drehmoment | 10,3 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
| Verdichtung | 10,7 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Fliehkraft, Trocken |
| Antrieb | Riemen |
| Getriebe | Automatik |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
| Federweg | 100 mm |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Material | Aluminium |
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Federweg | 75 mm |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 260 mm |
| Betätigung | hydraulisch |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 240 mm |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS, kombiniertes Bremssystem, Traktionskontrolle |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 110 mm |
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 110 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
| Länge | 1980 mm |
| Breite | 685 mm |
| Höhe | 1214 mm |
| Radstand | 1360 mm |
| Sitzhöhe von | 792 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 122 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 272 kg |
| Tankinhalt | 5,4 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 99 km/h |
| Führerscheinklassen | A1, B196 |
| Reichweite | 200 km |
| Akku-Leistung (Volt V) | 12 V |
| Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 6 Ah |
| Euro Norm | Euro 5 |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 60 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,7 l/100km |
| Standgeräusch | 72 db |
| Standgeräusch über 95dB | nein |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | Keyless System, LED-Scheinwerfer, Start/Stop-System, USB Steckdose |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.