| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Gemisch |
| Hubraum | 278,3 ccm |
| Bohrung | 75 mm |
| Hub | 63 mm |
| Leistung | 26 PS |
| U/min bei Leistung | 8000 U/min |
| Drehmoment | 26 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
| Verdichtung | 10,5 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Fliehkraft, Trocken |
| Antrieb | Riemen |
| Getriebe | Automatik |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Rahmenbauart | Gitterrohr |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Federweg | 125 mm |
| Fahrwerk hinten | |
| Material | Aluminium |
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Federweg | 120 mm |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 260 mm |
| Betätigung | hydraulisch |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 240 mm |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS, kombiniertes Bremssystem, Traktionskontrolle |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 15 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 140 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
| Länge | 2185 mm |
| Breite | 810 mm |
| Höhe | 1325 mm |
| Radstand | 1510 mm |
| Sitzhöhe von | 790 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 200 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 350 kg |
| Tankinhalt | 16 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 127 km/h |
| Führerscheinklassen | A2 |
| Reichweite | 470 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 76 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,4 l/100km |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | Keyless System, LED-Scheinwerfer, Start/Stop-System, TFT Display, USB Steckdose, USB-C Steckdose, Windschild verstellbar |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.