| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 2-Takt |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Frischöl |
| Hubraum | 50 ccm |
| Bohrung | 40,3 mm |
| Hub | 39 mm |
| Leistung | 2,6 PS |
| U/min bei Leistung | 6500 U/min |
| Drehmoment | 3,4 Nm |
| Gemischaufbereitung | Vergaser |
| Starter | Kick |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Rahmenbauart | Doppelschleife |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Durchmesser | 41 mm |
| Federweg | 235 mm |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Federbein | Monofederbein |
| Federweg | 67 mm |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 180 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 100 mm |
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 100 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2130 mm |
| Breite | 810 mm |
| Höhe | 1390 mm |
| Radstand | 1350 mm |
| Sitzhöhe von | 870 mm |
| Tankinhalt | 7 l |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.