| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Frischöl |
| Hubraum | 400 ccm |
| Bohrung | 84 mm |
| Hub | 72 mm |
| Leistung | 36,7 PS |
| U/min bei Leistung | 8150 U/min |
| Drehmoment | 38,1 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 5400 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Getriebe | Variomatik |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Doppelscheibe |
| Durchmesser | 295 mm |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 240 mm |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 110 mm |
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 160 mm |
| Reifenhöhe hinten | 60 % |
| Reifendurchmesser hinten | 15 Zoll |
| Länge | 2190 mm |
| Breite | 870 mm |
| Höhe | 1190 mm |
| Radstand | 1545 mm |
| Sitzhöhe von | 815 mm |
| Gewicht fahrbereit | 231 kg |
| Tankinhalt | 13,5 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 137 km/h |
| Reichweite | 355 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 88 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,8 l/100km |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | Connectivity, Keyless System, LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB Steckdose |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.