| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Kühlung | Luft |
| Hubraum | 49 ccm |
| Bohrung | 37 mm |
| Hub | 46 mm |
| Leistung | 2,9 PS |
| U/min bei Leistung | 8000 U/min |
| Drehmoment | 3 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Antrieb | Riemen |
| Getriebe | Variomatik |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
| Durchmesser | 30 mm |
| Federweg | 100 mm |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Federweg | 80 mm |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 226 mm |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Trommel |
| Durchmesser | 130 mm |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 90 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
| Radstand | 1330 mm |
| Sitzhöhe von | 790 mm |
| Gewicht trocken | 97 kg |
| Gewicht fahrbereit | 103 kg |
| Tankinhalt | 5,4 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Reichweite | 225 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 53 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,4 l/100km |
| Standgeräusch | 70 db |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer, USB Steckdose |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.