Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 2 |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 124,6 ccm |
Bohrung | 52,4 mm |
Hub | 57,8 mm |
Leistung | 11,5 PS |
U/min bei Leistung | 8500 U/min |
Drehmoment | 10,3 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Variomatik |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
Durchmesser | 30 mm |
Federweg | 100 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 80 mm |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 226 mm |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 226 mm |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | kombiniertes Bremssystem |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | 110 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Radstand | 1330 mm |
Sitzhöhe von | 790 mm |
Gewicht trocken | 106 kg |
Gewicht fahrbereit | 121 kg |
Tankinhalt | 5,5 l |
Ausstattung | |
Ausstattung | LED-Scheinwerfer, USB Steckdose |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.