| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Kühlung | Luft |
| Hubraum | 50 ccm |
| Bohrung | 39 mm |
| Hub | 41,4 mm |
| Leistung | 3,4 PS |
| U/min bei Leistung | 7000 U/min |
| Drehmoment | 3,2 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6700 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro, Kick |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Zündung | CDI |
| Antrieb | Riemen |
| Getriebe | Variomatik |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Durchmesser | 32 mm |
| Federweg | 68 mm |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
| Federbein | Monofederbein |
| Federweg | 68 mm |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 190 mm |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Trommel |
| Durchmesser | 110 mm |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 10 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 130 mm |
| Reifenhöhe hinten | 90 % |
| Reifendurchmesser hinten | 10 Zoll |
| Länge | 1864 mm |
| Breite | 664 mm |
| Höhe | 1166 mm |
| Radstand | 1256 mm |
| Sitzhöhe von | 770 mm |
| Gewicht trocken | 90 kg |
| Gewicht fahrbereit | 97 kg |
| Tankinhalt | 6,3 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Führerscheinklassen | AM |
| Reichweite | 360 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 41 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 1,75 l/100km |
| Standgeräusch | 71 db |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.