| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 2-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Kühlung | Luft |
| Hubraum | 50 ccm |
| Bohrung | 37 mm |
| Hub | 46 mm |
| Leistung | 2,99 PS |
| U/min bei Leistung | 8000 U/min |
| Drehmoment | 3 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Getriebe | Variomatik |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Durchmesser | 32 mm |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
| Federbein | Monofederbein |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 215 mm |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Trommel |
| Durchmesser | 210 mm |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 130 mm |
| Reifenhöhe vorne | 60 % |
| Reifendurchmesser vorne | 13 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 130 mm |
| Reifenhöhe hinten | 60 % |
| Reifendurchmesser hinten | 13 Zoll |
| Länge | 1895 mm |
| Breite | 700 mm |
| Höhe | 1150 mm |
| Radstand | 1306 mm |
| Sitzhöhe von | 800 mm |
| Gewicht trocken | 99 kg |
| Gewicht fahrbereit | 107 kg |
| Tankinhalt | 8 l |
| Führerscheinklassen | AM |
| Reichweite | 347 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 51 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,3 l/100km |
| Standgeräusch | 71 db |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | USB Steckdose |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.