| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Frischöl |
| Hubraum | 125 ccm |
| Bohrung | 52,4 mm |
| Hub | 57,8 mm |
| Leistung | 14,4 PS |
| U/min bei Leistung | 8800 U/min |
| Drehmoment | 12,4 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6900 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Getriebe | Variomatik |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
| Durchmesser | 37 mm |
| Federweg | 95 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Federweg | 90 mm |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 260 mm |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 210 mm |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS, kombiniertes Bremssystem |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 130 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 13 Zoll |
| Länge | 2065 mm |
| Breite | 760 mm |
| Höhe | 1425 mm |
| Radstand | 1460 mm |
| Sitzhöhe von | 790 mm |
| Gewicht trocken (mit ABS) | 157 kg |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 169,5 kg |
| Tankinhalt | 11,1 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 110 km/h |
| Führerscheinklassen | A1, B196 |
| Reichweite | 443 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 58 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,5 l/100km |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | Keyless System, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.