| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Leistung | 3,5 PS |
| U/min bei Leistung | 7700 U/min |
| Drehmoment | 3,2 Nm |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Antrieb | Riemen |
| Getriebe | Variomatik |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
| Federbein | Monofederbein |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Daten und Abmessungen | |
| Länge | 1854 mm |
| Breite | 664 mm |
| Höhe | 1156 mm |
| Radstand | 1256 mm |
| Sitzhöhe von | 760 mm |
| Gewicht trocken | 90 kg |
| Gewicht fahrbereit | 97 kg |
| Reichweite | 380 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 41 g/km |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | Topcase, Komfort, Stauraum |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.