| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 125 ccm |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Antrieb | Riemen |
| Getriebe | Variomatik |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 226 mm |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
| Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
| Länge | 2000 mm |
| Breite | 690 mm |
| Höhe | 1125 mm |
| Radstand | 1330 mm |
| Sitzhöhe von | 770 mm |
| Gewicht trocken | 114 kg |
| Gewicht fahrbereit | 120 kg |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 53 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,4 l/100km |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.