| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Hubraum | 125 ccm |
| Leistung | 10,61 PS |
| U/min bei Leistung | 8000 U/min |
| Drehmoment | 9,3 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 8000 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Antrieb | Riemen |
| Getriebe | Variomatik |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
| Federweg | 85 mm |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
| Federweg | 88 mm |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 190 mm |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
| Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
| Länge | 1925 mm |
| Breite | 719 mm |
| Höhe | 1190 mm |
| Radstand | 1350 mm |
| Sitzhöhe von | 770 mm |
| Gewicht trocken (mit ABS) | 129 kg |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 135 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |
| Führerscheinklassen | A1 |
| Reichweite | 380 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 52 g/km |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | Stauraum, Handschuhfach |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.