| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Kühlung | Luft |
| Hubraum | 50 ccm |
| Bohrung | 39 mm |
| Hub | 41,4 mm |
| Leistung | 3,5 PS |
| U/min bei Leistung | 7700 U/min |
| Drehmoment | 3,2 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 7300 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro, Kick |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Getriebe | Variomatik |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
| Durchmesser | 40 mm |
| Federweg | 75 mm |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
| Federbein | Monofederbein |
| Federweg | 65 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 200 mm |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Trommel |
| Durchmesser | 110 mm |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 120 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
| Länge | 1925 mm |
| Breite | 710 mm |
| Höhe | 1190 mm |
| Radstand | 1350 mm |
| Sitzhöhe von | 770 mm |
| Gewicht trocken | 117 kg |
| Gewicht fahrbereit | 126 kg |
| Tankinhalt | 8,5 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Führerscheinklassen | AM |
| Reichweite | 380 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 45 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 1,9 l/100km |
| Standgeräusch | 79 db |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer, USB Steckdose |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.