| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | Reihe | 
| Zylinderzahl | 4 | 
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 4 | 
| Ventilsteuerung | DOHC | 
| Kühlung | flüssig | 
| Schmierung | Druckumlauf | 
| Hubraum | 948 ccm | 
| Bohrung | 73,4 mm | 
| Hub | 56 mm | 
| Leistung | 111 PS | 
| U/min bei Leistung | 8500 U/min | 
| Drehmoment | 98,6 Nm | 
| U/min bei Drehmoment | 6500 U/min | 
| Verdichtung | 10,8 | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Drosselklappendurchmesser | 36 mm | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | 
| Zündung | Digital | 
| Antrieb | Kette | 
| Getriebe | Gangschaltung | 
| Ganganzahl | 6 | 
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl | 
| Rahmenbauart | Gitterrohr | 
| Lenkkopfwinkel | 65 Grad | 
| Nachlauf | 98 mm | 
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down | 
| Durchmesser | 41 mm | 
| Federweg | 120 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe | 
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge | 
| Material | Aluminium | 
| Federbein | Monofederbein | 
| Federweg | 140 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe | 
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Doppelscheibe | 
| Durchmesser | 300 mm | 
| Kolben | Vierkolben | 
| Aufnahme | Festsattel | 
| Betätigung | hydraulisch | 
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe | 
| Durchmesser | 250 mm | 
| Kolben | Einkolben | 
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle | 
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 120 mm | 
| Reifenhöhe vorne | 70 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 180 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 55 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | 
| Länge | 2100 mm | 
| Breite | 865 mm | 
| Höhe | 1150 mm | 
| Radstand | 1470 mm | 
| Sitzhöhe von | 835 mm | 
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 215 kg | 
| Tankinhalt | 17 l | 
| Führerscheinklassen | A | 
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.