| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Druckumlauf |
| Hubraum | 125 ccm |
| Bohrung | 58 mm |
| Hub | 47,2 mm |
| Leistung | 15 PS |
| U/min bei Leistung | 10000 U/min |
| Drehmoment | 11,7 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 7700 U/min |
| Verdichtung | 11,7 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | Digital |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Rahmenbauart | Gitterrohr |
| Lenkkopfwinkel | 35 Grad |
| Nachlauf | 90 mm |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
| Durchmesser | 37 mm |
| Federweg | 110 mm |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufnahme | Uni Trak |
| Federweg | 120 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 290 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Technologie | Petal |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 220 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 100 mm |
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 130 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 1935 mm |
| Breite | 685 mm |
| Höhe | 1075 mm |
| Radstand | 1330 mm |
| Sitzhöhe von | 785 mm |
| Bodenfreiheit | 170 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 149 kg |
| Tankinhalt | 11 l |
| Führerscheinklassen | A1 |
| Reichweite | 407 km |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 61 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,7 l/100km |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.