| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | Luft |
| Hubraum | 233 ccm |
| Bohrung | 67 mm |
| Hub | 66 mm |
| Leistung | 18 PS |
| U/min bei Leistung | 7000 U/min |
| Drehmoment | 18,6 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 5800 U/min |
| Verdichtung | 9 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Drosselklappendurchmesser | 32 mm |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | Digital |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Lenkkopfwinkel | 63 Grad |
| Nachlauf | 99 mm |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
| Durchmesser | 37 mm |
| Federweg | 117 mm |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Material | Stahl |
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Federweg | 95 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 265 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 220 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 110 mm |
| Reifenhöhe hinten | 90 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2125 mm |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 1090 mm |
| Radstand | 1415 mm |
| Sitzhöhe von | 745 mm |
| Gewicht trocken (mit ABS) | 133 kg |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 143 kg |
| Tankinhalt | 12 l |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.