| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | Reihe |
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Druckumlauf |
| Hubraum | 499 ccm |
| Bohrung | 70 mm |
| Hub | 58,6 mm |
| Leistung | 45,4 PS |
| U/min bei Leistung | 9000 U/min |
| Drehmoment | 42,6 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
| Verdichtung | 11,3 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Drosselklappendurchmesser | 32 mm |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | Digital |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Rahmenbauart | Gitterrohr |
| Nachlauf | 121 mm |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
| Durchmesser | 41 mm |
| Federweg | 120 mm |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Federweg | 90 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 310 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 130 mm |
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
| Länge | 2250 mm |
| Breite | 785 mm |
| Höhe | 1100 mm |
| Radstand | 1520 mm |
| Sitzhöhe von | 735 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 176 kg |
| Tankinhalt | 13 l |
| Reichweite | 342 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 89 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,8 l/100km |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.