| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | Reihe |
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 13,6 PS |
| U/min bei Leistung | 9500 U/min |
| Drehmoment | 11,4 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 7500 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Zündung | ECU |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Federbein | Monofederbein |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 300 mm |
| Betätigung | hydraulisch |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 218 mm |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 140 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2077 mm |
| Breite | 765 mm |
| Höhe | 1045 mm |
| Sitzhöhe von | 810 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 149 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 324 kg |
| Tankinhalt | 11 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 99 km/h |
| Reichweite | 423 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 59 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,6 l/100km |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.