| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | Reihe |
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kühlung | Luft |
| Hubraum | 249 ccm |
| Leistung | 17,1 PS |
| U/min bei Leistung | 7500 U/min |
| Drehmoment | 16,5 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Zündung | ECU |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 5 |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 276 mm |
| Betätigung | hydraulisch |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 220 mm |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 100 mm |
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 120 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2020 mm |
| Breite | 850 mm |
| Höhe | 1105 mm |
| Sitzhöhe von | 790 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 145 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 315 kg |
| Tankinhalt | 11,5 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 114 km/h |
| Reichweite | 370 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 71 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,1 l/100km |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.